Come possiamo aiutarti ?
< Indietro
Stampa il contenuto
Codici Programma
ACQUISTI | Acquisti da Fornitore | 100 | Acquisti | 0 |
AGENDA-MAN001 | Gestione Agenda | 100 | Agenda | 0 |
AGENTI-BLOCCO | Blocco Agenti | 100 | Tabelle | 0 |
AGENTI-MAN001 | Tabella Agenti | 100 | Tabelle | 0 |
AGENTI-MAN002 | Tabella SubAgenti | 100 | Tabelle | 0 |
ALLERGENI-MAN001 | Tabella Allergeni | 100 | Magazzino | 0 |
ALLESTIMENTI | Archivio Allestimenti | 100 | Produzione | 0 |
ARCHIVI-CONTROLLO | Controllo Archivi | 100 | Utility | 0 |
ARROTO-MAN001 | Tabella Arrotondamenti | 100 | Tabelle | 0 |
ARTALLEGATI-MAN001 | Archivio allegati articolo | 100 | Tabelle | 0 |
ARTICOLIUM-MAN001 | UM Articoli | 100 | Magazzino | 0 |
ARTICOLI-UTI001 | Utility Articoli | 100 | Magazzino | 0 |
ARTICOLI-VARIANTI | Tabella Articoli – Varianti | 100 | Tabelle | 0 |
ARTMARCHE-MAN001 | Tabella Articoli Marche | 100 | Tabelle | 0 |
ASPETT-MAN001 | Tabella Aspetto dei Beni | 100 | Tabelle | 0 |
ASS-MAN001 | Tabella associazioni | 100 | Tabelle | 0 |
ATLETI-MAN001 | Tabella Atleti | 100 | Tabelle | 0 |
AUTCLI-MAN001 | Tabella Automezzi Clienti | 100 | Tabelle | 0 |
AUTOME-MAN001 | Tabella Automezzi | 100 | Tabelle | 0 |
AUTORI-MAN001 | Tabella autori | 100 | Tabelle | 0 |
AZIENDE-MAN001 | Tabella Aziende | 500 | Aziende | 0 |
BANCHE-AZIENDA | Tabella Banche Aziendali | 500 | Aziende | 0 |
BANCHE-MAN001 | Tabella Banche | 100 | Aziende | 0 |
BARCODE | Generazione BarCode | 100 | Magazzino | 0 |
BILANCIO-MAN001 | Bilancio | 100 | Contabilità | 0 |
BILANCIO-MAN002 | Bilancio CEE | 100 | Contabilità | 0 |
BONFIS-MAN001 | Bonus Fiscali | 700 | Contabilità | 0 |
BORDOM-MAN001 | Configurazione Bordo Macchina 1 | 100 | BordoMacchina | 0 |
BORDOM-MAN002 | Configurazione Bordo Macchina 2 | 100 | BordoMacchina | 0 |
BORDOM-PAGINE | Configurazione Pagine Bordo Macchina | 100 | BordoMacchina | 0 |
BORDOM-TERMINALI | Configurazione Postazioni Bordo Macchina | 100 | BordoMacchina | 0 |
CALC-IVAS | Calcolo iva in sospensione | 100 | Contabilità | 0 |
CALENDARIO | Visualizzazione Calendario | 100 | Base | 0 |
CALENDARIO-GEN | Celendario Generale | 100 | Produzione | 0 |
CALENDARIO-REP | Calendario Reparti | 100 | Produzione | 0 |
CAMBIO-ESERC | Cambio Esercizio (solo abilitazione) | 500 | Riservato | 0 |
CAMME-MAN001 | Tabella Camme | 100 | Tabelle | 0 |
CARICHE-MAN001 | Tabella cariche | 100 | Tabelle | 0 |
CARROZ-MAN001 | Tabella Carrozzerie Automezzi | 100 | Tabelle | 0 |
CATART-MAN001 | Tabella Categorie Articoli | 100 | Tabelle | 0 |
CATCLI-MAN001 | Tabella Categorie Clienti | 100 | Tabelle | 0 |
CAUMAG-MAN001 | Tabella Causali di Magazzino | 100 | Tabelle | 0 |
CAUSALICONT-MAN001 | Tabella Causali contabili | 100 | Tabelle | 0 |
CAUSALI-MAN001 | Causali Bancarie | 100 | Tabelle | 0 |
CAUSALI-RITENUTE | Tabella Causali Ritenute | 100 | Ritenute | 0 |
CC_TABNATURACONTI | Tabella natura conti per centri costo | 100 | Contabilità | 0 |
CC_TABTIPOLOGIA | Tabella tipologia centri di costo | 100 | Contabilità | 0 |
CENTRICOSTO001 | Tabella Centri di Costo | 100 | Tabelle | 0 |
CENTRICOSTO-MAN001 | Tabella Centri di Costo | 100 | Tabelle | 0 |
CENTRI-MANEXTRA | Gestione centri di costo livello | 100 | Contabilità | 0 |
CESPITI-MAN001 | Gestione cespiti | 100 | Contabilità | 0 |
CLIFOR-CHACOD | Cambia codice Cliente / Fornitore | 100 | Base | 0 |
CLIFOR-IMP001 | Importazione Clienti/Fornitori | 100 | Base | 0 |
CLIFOR-MAN001 | Clienti / Fornitori | 500 | Base | 0 |
CLIFOR-REFERENTI | Clienti e Fornitori – Referenti | 100 | Tabelle | 0 |
CODASL-MAN001 | Tabella codici ASL | 100 | Tabelle | 0 |
CODICI-TRIBUTO | Tabella Codici Tributo | 100 | Ritenute | 0 |
COGE-CALACCIVA | Calcolo Acconto IVA | 100 | Contabilità | 0 |
COGE-CONTRDATI | Controllo dati | 100 | Contabilità | 0 |
COGE-CONTRSCAD | Controllo Scadenze | 100 | Contabilità | 0 |
COGE-CONVSCAD | Conversione Scadenze | 100 | Contabilità | 0 |
COGE-FIDOAGG | Aggiornamento FIDO | 100 | Contabilità | 0 |
COGE-INCBC | Gestione Incassi BArcode | 100 | Contabilità | 0 |
COGE-RIPRFIDO | Utility: Ripristino Fido | 100 | Contabilità | 0 |
COGE-RIPRPROGR | Ripristino Progressivi | 100 | Contabilità | 0 |
COGE-RISERVATO1 | Operazioni Riservate di Contabilità | 700 | Contabilità | 0 |
COGE-SALDICLI | Saldi Clienti | 100 | Contabilità | 0 |
COGE-TELEMATICO | Telematico | 100 | Contabilità | 0 |
COLLANE-MAN001 | Tabella collane | 100 | Tabelle | 0 |
COLORI-MAN001 | Manutenzione Tabella Colori | 100 | BancaDelSeme | 0 |
COLORI-MAN002 | Tabella Colori Standard | 100 | Tabelle | 0 |
COMMES-MAN001 | Commesse | 500 | Produzione | 0 |
COMMESSE-MAN002 | Tabella Commesse e Lotti | 100 | Tabelle | 0 |
COMUNI-MAN001 | Tabella Comuni | 100 | Tabelle | 0 |
CONAI | Tabella Conai | 100 | Tabelle | 0 |
CONDIZIONIVENDITA | Tabella Condizioni di Vendita | 100 | Tabelle | 0 |
CONFEZ-MAN001 | Tabella Confezioni | 100 | Tabelle | 0 |
CONFIGU-COSART | Elaborazione Costi per Articoli | 100 | Configuratore | 0 |
CONFIGU-EDITOR | Editor Modelli | 100 | Configuratore | 0 |
CONFIGU-ELABALL | Elaborazione Allestimenti | 100 | Configuratore | 0 |
CONFIGU-ELABCAL | Elaborazione Costi Allestimenti | 100 | Configuratore | 0 |
CONFIGURATORE | Configuratore articoli | 500 | Configuratore | 0 |
CONFIGURAZPRG | Configurazione Programmi/Accessori | 500 | Toolkit | 0 |
CONFIGU-STPFABB | Stampa Fabbisogni da allestimenti | 100 | Configuratore | 0 |
CONFIGU-TABSEZ | Tabelle Sezioni | 100 | Configuratore | 0 |
CONSEG-MAN001 | Tabella Consegne | 100 | Tabelle | 0 |
CONTATTI-MAN001 | Gestione Contatti | 100 | CRM | 0 |
CONTATTI-MAN002 | Gestione Interventi | 100 | CRM | 0 |
CONTENITORI-MAN001 | Tabella Contenitori | 100 | Tabelle | 0 |
CONTRATTI-MAN001 | Gestione Contratti | 100 | Contratti | 0 |
CONTRATTI-RINN | Rinnovo Contratti | 100 | Contratti | 0 |
CONTR-MAN001 | Tabella contratti | 100 | Tabelle | 0 |
CORSI-MAN001 | Tabella Corsi | 100 | Tabelle | 0 |
CORSIUNIV-MAN001 | Tabella corsi | 100 | Tabelle | 0 |
COSTOT-MAN001 | Tabella Costi di trasporto per Vettori | 100 | Tabelle | 0 |
CQ-MAN001 | Tabella CQ | 100 | Produzione | 0 |
CRMCAT-MAN001 | Stati crm | 100 | CRM | NULL |
CRMMAN-CAT000 | CRM – Generale | 100 | CRM | 0 |
CRMMAN-CAT001 | CRM – Contabilità | 100 | CRM | 0 |
CRMMAN-CAT002 | CRM – Vendite | 100 | CRM | 0 |
CRMMAN-CAT003 | CRM – Acquisti | 100 | CRM | 0 |
CRMMAN-CAT004 | CRM – Documenti | 100 | CRM | 0 |
CRMMAN-CAT005 | CRM – Produzione | 100 | CRM | 0 |
CRMMAN-CAT006 | CRM – Commerciale | 100 | CRM | 0 |
CRMMAN-CAT007 | CRM Categoria 7 | 700 | CRM | 0 |
DDT | DDT di Vendita | 100 | Vendite | 0 |
DEPOSI-MAN001 | Tabella Depositi | 100 | Tabelle | 0 |
DIBA | Distinta Base | 100 | Produzione | 0 |
DIBA-ESPLOD | Esplosione Distinta Base | 100 | Produzione | 0 |
DICHIARAZIONI-INTENT | Dichiarazioni di intento | 100 | Contabilità | 0 |
DOCFLAG-MAN001 | Manutenzione Flag | 900 | Utility | 0 |
DOCUME_UTIL001 | Documenti Import/Export Fatture | 500 | Documenti | 0 |
DOCUME-ADRCONFIG | ADR – Configurazione Documenti | 700 | ArchiviazioneDoc | 0 |
DOCUME-ADRMAN | ADR – Acquisizione Documenti | 500 | ArchiviazioneDoc | 0 |
DOCUME-ANALISI01 | Analisi dei documenti emessi | 100 | Documenti | 0 |
DOCUME-APRI | Apertura documenti da interrogazione movimenti mag | 100 | Documenti | 0 |
DOCUME-BROWSE | Browser Documenti | 100 | Documenti | 0 |
DOCUME-ELE001 | Elaborazione documenti Elettronici | 100 | Documenti | 0 |
DOCUME-ELIMINA | Utility: Cancellazione Documenti | 500 | Documenti | 0 |
DOCUME-GEST | Gestione Documenti | 700 | Documenti | 0 |
DOCUME-MAN000 | Documenti | 100 | Documenti | 0 |
DOCUME-MAN001 | Documenti Manutenzione | 100 | Documenti | 0 |
DOCUME-MAN002 | Lingue Documenti | 800 | Documenti | 0 |
DOCUME-MAN003 | Titoli Documenti | 800 | Tabelle | 0 |
DOCUME-MAN004 | Documenti Modifica Flag da Manutezione | 700 | Documenti | 0 |
DOCUME-MAN090 | Evasione automatica documenti | 500 | Vendite | 0 |
DOCUME-MODDCON | Utility: Modifica data consegna | 100 | Documenti | 0 |
DOCUME-MODORDRD | Utility: Modifica Ordine Righe Documenti | 100 | Documenti | 0 |
DOCUME-PRODUZ | Utility Produzione da documento | 100 | Documenti | 0 |
DOCUME-SALDAORD | Utility: Salda Ordini | 100 | Documenti | 0 |
DOTTORI-MAN001 | Tabella dottori | 100 | Tabelle | 0 |
EDIT-MAN001 | Gestione iva editori | 100 | Contabilità | 0 |
EDITORI-MAN001 | Tabella editori | 100 | Tabelle | 0 |
EFATTURA-MAN001 | Tabella Modelli eFattura | 100 | Tabelle | 0 |
EFATTURA-MAN002 | Tabella Configurazione eFattura | 100 | Tabelle | 0 |
ETICHETTE | Archivio Etichette | 100 | Magazzino | 0 |
ETICHETTE-EDITOR | Editor Etichette | 100 | Tabelle | 0 |
FAMIGLIE | Tabella Famiglie | 100 | Tabelle | 0 |
FAMIGLIE-PROVV | Provvigioni per Famiglia | 100 | Tabelle | 0 |
FASI-MAN001 | Tabella Fasi | 100 | Produzione | 0 |
FATTURE-ACQUISTO | Fatturazione Differita DDT di Acquisti | 100 | Acquisti | 0 |
FATTURE-VENDITA | Fatture di Vendita | 100 | Vendite | 0 |
FEDELTA-MAN001 | Tabella Punti Fedeltà | 100 | Tabelle | 0 |
FESTIVITA-MAN001 | Tabella Festività | 100 | Tabelle | 0 |
FORME-MAN001 | Tabella Forme | 100 | Produzione | 0 |
FPA-MAN001 | FPA | 100 | FPA | 0 |
GAGENTI-MAN001 | Gestione agenti | 100 | Vendite | 0 |
GIFTCARD-MAN001 | Gestione GiftCard | 500 | Vendite | 0 |
GIFTCARD-TAB001 | Tabella Tipologie GiftCard | 100 | Tabelle | 0 |
GIRICONS-MAN001 | Tabella Giro Consegna | 100 | Tabelle | 0 |
GRPMER-MAN001 | Tabella Gruppi Merceologici | 100 | Tabelle | 0 |
GRUPPICT-MAN001 | Tabella Gruppi Articoli e Categorie | 100 | Tabelle | 0 |
IMBALL-MAN001 | Tabella Imballi | 100 | Tabelle | 0 |
IMBALL-MAN002 | Tabella Tipi Imballi | 100 | Tabelle | 0 |
IMBALL-MAN003 | Articoli Imballi | 100 | Magazzino | 0 |
IMBKIT-MAN001 | Imballi Kit | 700 | Magazzino | 0 |
IMPEGNI | Impegni da Cliente | 100 | Ordini | 0 |
IMPEXP-MAN001 | Tabella Import Export | 500 | Tabelle | 0 |
IMPEXP-MAN002 | Fase Import Export Dati | 500 | Utility | 0 |
IMPORTT-MAN001 | Importazione file | 100 | Documenti | 0 |
INDIRI-MAN001 | Clienti / Fornitori | 100 | Base | 0 |
INDIRI-MAN002 | Clienti / Fornitori | 100 | Base | 0 |
INGREDIENTI-MAN001 | Tabella Ingredienti | 100 | Magazzino | 0 |
INTMORA-MAN001 | Gestione interessi di mora | 100 | Base | 0 |
INTRACODS-MAN001 | Codice Servizio Intra | 900 | Intra | 0 |
INTRACON-MAN001 | Intra – condizioni di consegna | 100 | Intra | 0 |
INTRA-MAN001 | Modelli intra | 100 | Intra | 0 |
INTRA-TABNCB | Tabella Nomenclatura Combinata | 100 | Intra | 0 |
INTRATRASP-MAN001 | Intra – trasporto | 100 | Intra | 0 |
INTRATR-MAN001 | Intra – natura transazioni | 100 | Intra | 0 |
IVAXXX-MAN001 | Tabella IVA | 100 | Tabelle | 0 |
LINEATI | Tabella Lineati | 100 | Tabelle | 0 |
LINEEPESATURA-MAN001 | Tabella Linee Pesatura | 100 | Tabelle | 0 |
LINEEP-MAN001 | Tabella Linee Produzione | 100 | Tabelle | 0 |
LINEEPROD | Tabelle Linee Produzione | 100 | Tabelle | 0 |
LINGUE-ISTRUZ | Tabella Lingue Istruzioni | 100 | Tabelle | 0 |
LINGUE-MAN001 | Tabella Lingue | 100 | Tabelle | 0 |
LISTIN-GEN001 | Generazione Listini | 100 | Listini | 0 |
LISTIN-MAN000 | Listini | 100 | Listini | 0 |
LISTIN-MAN001 | Manutenzione Articoli | 100 | Tabelle | 0 |
LISTIN-MAN002 | Listino Articoli | 100 | Listini | 0 |
LISTIN-MAN003 | Listino Offerte | 100 | Vendite | 0 |
LISTIN-MAN004 | Impaginazione Listino | 100 | Listini | 0 |
LISTIN-MAN005 | Gruppi Listino | 100 | Listini | 0 |
LISTIN-MAN006 | Titoli Pagina Listino | 100 | Listini | 0 |
LISTIN-STPLIS | Stampa Listini | 100 | Listini | 0 |
MACCHINARI-MAN001 | Tabella Macchinari | 100 | Tabelle | 0 |
MAGAZZINO-CONT | Contabile Articoli | 200 | Magazzino | 0 |
MAGAZZINO-CONTS | Storico Contabile Articoli | 500 | Magazzino | 0 |
MAGAZZ-RIS999 | Operazioni riservate di magazzino | 900 | Magazzino | 0 |
MAGAZZ-UTI001 | Utility: Sostituzione codici articoli | 100 | Magazzino | 0 |
MAGAZZ-UTI002 | Utility: Variazione veloce articoli | 100 | Magazzino | 0 |
MAGAZZ-UTI100 | magazzino | 700 | Magazzino | 0 |
MANBOL-MAN001 | Manutenzione bollati IVA | 100 | Contabilità | 0 |
MAN-PARTITE | Manutenzione flag partite | 100 | Contabilità | 0 |
MANSIONI-MAN001 | Tabella Mansioni | 100 | Tabelle | 0 |
MARCHE-MAN001 | Modulo Importazione Marche per allevatori | 100 | Varie | 0 |
MARCHE-MAN002 | Articoli Marche | 100 | Magazzino | 0 |
MARCHE-MAN003 | Fatturazione Marche | 100 | Magazzino | 0 |
MARCHI-MAN001 | Tabelle Marchi commerciali | 100 | Tabelle | 0 |
MASTRINICLIFOR | Mastrini Clienti-Fornitori | 100 | Contabilità | 0 |
MATPRIMA-MAN001 | Tabella Materia Prima | 100 | Magazzino | 0 |
MODCONF-MAN001 | Tabella Modalità di Confezionamento | 100 | Tabelle | 0 |
MODELL-MAN001 | Tabella Modelli di documento | 900 | Toolkit | 0 |
MOVMAG-MAN001 | Movimenti di Magazzino | 100 | Magazzino | 0 |
NATGIURIDICA-MAN001 | Natura giuridica | 100 | Tabelle | 0 |
NAZION-MAN001 | Tabella Nazioni | 100 | Tabelle | 0 |
NOTE00-MAN001 | Blocco Note | 100 | Utility | 0 |
NOTECP-MAN001 | Note per cicli di produzione | 100 | Produzione | 0 |
NOTEPROD-MAN001 | Tabella Note Produzione | 100 | Tabelle | 0 |
NUMERA-MAN001 | Tabella Numerazioni progressive | 900 | Tabelle | 0 |
ORARIT-MAN001 | Tabella orari tecnici | 100 | Tabelle | 0 |
ORDINI | Ordini a Fornitore | 100 | Ordini | 0 |
ORIGINEMERCE | Tabella Origine Merce | 100 | Tabelle | 0 |
PACCHI-POSTALI | Gestione Pacchi Postali | 100 | Vendite | 0 |
PAGAME-MAN001 | Tabella Pagamenti | 100 | Tabelle | 0 |
PARTITE-MAN001 | Partite Testata | 100 | Contabilità | 0 |
PARTITE-MAN002 | Partite Testata | 100 | Contabilità | 0 |
PARTITE-VISUAL | Visualizzazione Partite | 100 | Contabilità | 0 |
PENALI-PAGAMENTO | Penali da pagamento | 100 | Tabelle | 0 |
PENALI-SCONTF | Penali da sconti per famiglia | 100 | Tabelle | 0 |
PENALI-SCONTI | Penali da sconti | 100 | Tabelle | 0 |
PERCINT-MAN001 | Tabella percentuali d’interesse di mora | 100 | Tabelle | 0 |
PERSONALE-MAN001 | Tabella Personale | 100 | Tabelle | 0 |
PERSONALE-MAN002 | Gestione del Personale | 100 | Base | 0 |
PESI-MAN001 | Tabella pesi | 100 | Tabelle | 0 |
PIANIFICAZIONE001 | Pianificazione e Controllo | 100 | Produzione | 0 |
PIANIFICCONT | Pianificazione e Controllo | 100 | Produzione | NULL |
PIANOCEE-MAN001 | Piano dei Conti CEE | 100 | Contabilità | NULL |
PIANO-MAN001 | Piano dei conti | 100 | Contabilità | NULL |
PORTORD-MAN001 | Documenti Import/Export Ordini | 500 | Documenti | 0 |
PRCOSTI-MAN001 | analisi dei costi linee di produzione | 100 | Produzione | NULL |
PREORD-MAN001 | Preordini | 100 | ShowRoom | NULL |
PREPRODUZIONE | Gestione della pre-produzione | 500 | Produzione | NULL |
PRESENZE | Gestione Presenze | 500 | Presenze | NULL |
PRESENZE_TESTATE | Presente Testate | 100 | Presenze | 0 |
PRESENZE-IMPANA | Invio dati anagrafici ai rilevatori | 100 | Presenze | NULL |
PRESENZE-IMPDAT | Imposta Data e Ora – Rilevatori | 100 | Presenze | NULL |
PRESENZE-LEGGI | Leggi timbrate | 100 | Presenze | NULL |
PRESENZE-MAN002 | Gestione Tabella Rilevatori | 100 | Presenze | NULL |
PRESENZE-RIGHE | Gestione Presenze | 500 | Presenze | NULL |
PRESENZE-RIS001 | Operazioni R: Importazione e ricostruzione dati | 500 | Presenze | NULL |
PRESENZE-RIS002 | Ricalcolo totale ore | 500 | Presenze | NULL |
PRESENZE-RIS003 | Operazioni Ris.: Rilettura dati da terminali | 500 | Presenze | NULL |
PRESENZE-STPCONT | Stampe di controllo | 100 | Presenze | NULL |
PREVENTIVI | Preventivi e Offerte | 100 | Vendite | NULL |
PRIMANOTA-MAN001 | Prima Nota | 100 | Contabilità | NULL |
PRIMANOTA-RISERVATO | Operazioni riservate di Prima Nota | 700 | Contabilità | NULL |
PRIVACY-CLIFOR | Elenco stampe informative clifor | 100 | Privacy | NULL |
PRIVACY-DPSAE | Tabella DPS Attività Esterne | 100 | Privacy | NULL |
PRIVACY-DPSCO | Tabella DPS Corsi di Formazione | 100 | Privacy | NULL |
PRIVACY-DPSMAN | Manutenzione DPSS | 500 | Privacy | NULL |
PRIVACY-DPSMS | Tabella DPS Misure di Sicurezza | 100 | Privacy | NULL |
PRIVACY-DPSRI | Tabella DPS Rischi | 100 | Privacy | NULL |
PRIVACY-DPSTR | Tabella DPS Trattamenti | 100 | Privacy | NULL |
PRIVACY-DPSTXT | Tabella Testi per DPS | 100 | Tabelle | NULL |
PRIVACY-MAN001 | Tabella Modelli Privacy | 100 | Privacy | NULL |
PRIVACY-MAN002 | Manutenzione Documenti Privacy | 100 | Privacy | NULL |
PROD-CENTLAV | Centri di Lavoro | 100 | Produzione | NULL |
PROD-CONSOPE | Consuntivo Operatori | 100 | Produzione | NULL |
PROD-MAN001 | Manutenzione Produzione | 100 | Produzione | 0 |
PROD-OPECENT | Operatori su Centri | 100 | Produzione | NULL |
PROD-TURNI-MAN001 | Gestione turni di lavoro | 100 | Produzione | NULL |
PRODUZIONE | Produzione: Programmi standard | 100 | Produzione | NULL |
PRODUZIONE-CICLIL | Produzione Cicli in Lavorazione | 100 | Produzione | NULL |
PRODUZIONE-CICLIS | Produzione: Cicli Standard | 100 | Produzione | NULL |
PRODUZIONE-EXPORT01 | Esportazione Riepiloghi su file | 100 | Produzione | 0 |
PRODUZIONE-GENERA | Generazione documenti di produzione | 100 | Produzione | NULL |
PRODUZIONE-PREPRO | Produzione: Gestione della Pre-Produzione | 100 | Produzione | NULL |
PRODUZIONE-RIS001 | Operazioni riservate: Consolidamento Timbrate | 500 | Produzione | NULL |
PRODUZIONE-RIS002 | Operazioni riservate: Consolidamento Consuntivi | 500 | Produzione | NULL |
PRODUZIONE-SC | Schedulatore produzione | 100 | Produzione | NULL |
PRODUZIONE-SCHLAV | Schede di Lavorazione | 100 | Produzione | NULL |
PROGIVA-MAN001 | Elenchi INTRA | 100 | Contabilità | 0 |
PROGRESSIVA | Progressivi IVA | 100 | Contabilità | NULL |
PROMO-MAN001 | Gestione promozioni | 100 | Vendite | NULL |
PROVVIGIONI-AGE01 | Provvigioni Agente | 100 | Vendite | NULL |
PROVVIGIONI-AGE02 | Provvigioni SubAgente | 100 | Vendite | NULL |
PROVVIGIONI-AGE03 | Provvigioni Tecnico | 100 | Vendite | NULL |
PROVVIGIONI-GEN | Generazione Provvigioni | 700 | Vendite | NULL |
PROVVIGIONI-INCDED | Provvigioni incentivi deduzioni | 100 | Vendite | NULL |
RATEIRISC-MAN001 | Ratei e Risconti | 100 | RateiRisconti | NULL |
RAZZE-MAN001 | Tabella Razze | 100 | BancaDelSeme | NULL |
REGISTRIIVA-MAN001 | Elenco Registri IVA | 100 | Contabilità | NULL |
REMOTE-CLIIEX | Importazione/Esportazione Dati (Client) | 100 | Remote Version | NULL |
REMOTE-CONFIG | Configurazione esportazioni automatiche | 100 | Remote Version | NULL |
REMOTE-EXPC | Esportazione dati – Client | 100 | Remote Version | NULL |
REMOTE-EXPS | Esportazione dati – Server | 100 | Remote Version | NULL |
REMOTE-IMPC | Importazione dati – Client | 100 | Remote Version | NULL |
REMOTE-IMPDOC | Importazione Documenti | 100 | Remote Version | NULL |
REMOTE-IMPS | Importazione dati – Server | 100 | Remote Version | NULL |
REPARTI | Tabella Reparti e Reparti Gruppi | 100 | Tabelle | NULL |
REPARTI-MAN001 | Tabella Reparti | 100 | Tabelle | NULL |
REPARTI-MAN002 | Tabella Reparti Gruppi | 100 | Tabelle | NULL |
RESAXX-MAN001 | Tabella Resa | 100 | Tabelle | NULL |
RILEVATORI | Tabella Rilevatori e Terminali | 100 | Tabelle | NULL |
RILEVATORI-MAN001 | Gestione Movimentazioni Tornello | 100 | Tabelle | NULL |
RITENUTE-MAN001 | Gestione Ritenute | 100 | Ritenute | NULL |
RR-MAN001 | Ratei e Risconti | 100 | RateiRisconti | 0 |
SALES-MAN001 | Tabella Sales | 100 | Tabelle | NULL |
SCADEN-MAN001 | Scadenziario Cli/For | 100 | Contabilità | NULL |
SCADENZIARIO | Scadenziario clienti – fornitori | 100 | Contabilità | 0 |
SCHEDELAVORAZIONE | Gestione Schede di Lavorazione | 500 | Produzione | NULL |
SCHEDE-TECNICHE | Tabella Schede Tecniche | 100 | Tabelle | NULL |
SCHEDEVAL-MAN001 | Tabella schede di valutazione | 100 | Visite | NULL |
SCHTEC-MAN001 | Schede Tecniche | 100 | Magazzino | NULL |
SCONTIFAM-MAN001 | Tabella Sconti Famiglia | 100 | Tabelle | NULL |
SETTORI | Tabella Settori Merceologici | 100 | Tabelle | NULL |
SETTPROD-MAN001 | Tabella Settimane di produzione | 100 | Produzione | NULL |
SEZIONI-MAN001 | Tabella Sezioni | 100 | Tabelle | NULL |
SIGLE-MAN001 | Tabella Sigle | 100 | BancaDelSeme | NULL |
SISTEMA-SERVIZIMAN | Gestione Servizi | 100 | Sistema | NULL |
SISTEMA-SERVIZIROOT | Gestione Servizi (attività di sistema) | 700 | Sistema | NULL |
SISTEMA-SERVIZIUSER | Gestione Servizi (tutti gli utenti) | 700 | Sistema | NULL |
SISTEMA-STAMPEROOT | Gestione Stampe di Sistema (Root) | 100 | Sistema | NULL |
SOLLECITI-MAN001 | Solleciti | 100 | Contabilità | NULL |
SOLLECITI-RIPR | Ripristino Solleciti | 100 | Contabilità | NULL |
SPECIFICHE-MAN001 | Tabella Specifiche | 100 | Produzione | 0 |
SPEC-MAN001 | Tabella Specializzazioni | 100 | Tabelle | NULL |
SPECPROD-MAN001 | Tabelle Speicifiche di Produzione | 100 | Tabelle | 0 |
SPECRILEVARE-MAN001 | Tabella Specifiche da Rilevare | 100 | Produzione | 0 |
SPEDIZ-EXPORT | Export Spedizioni | 100 | Vendite | 0 |
SPEDIZION-001 | Spedizionieri | 100 | Tabelle | NULL |
SPEDIZ-MAN001 | Tabella spedizioni | 100 | Tabelle | NULL |
STAGIONI-MAN001 | Tabella Stagioni | 100 | Tabelle | NULL |
STATICRM-MAN001 | Stati crm | 100 | CRM | NULL |
STATIDOC-MAN001 | Tabella Stati Documento | 100 | Tabelle | NULL |
STATIS-MAN001 | Statistiche | 100 | Statistiche | NULL |
STATIS-MAN900 | Statistiche | 900 | Statistiche | 0 |
STATPN-MAN001 | Statistche contabili | 900 | Contabilità | NULL |
STPACQ-CONTROLLO | Stampe di Controllo | 100 | Acquisti | NULL |
STPINT-MAN001 | Stampa interessi di mora | 100 | Contabilità | NULL |
STPVEN-CONTROLLO | Stampe di Controllo | 100 | Vendite | NULL |
TAB-AREEGEO | Tabelle Aree Geografiche | 100 | Tabelle | NULL |
TABCONTENIT-MAN001 | Tabella contenitori | 100 | Tabelle | 0 |
TAB-CONTRATTI | Tabella Contratti | 100 | Tabelle | NULL |
TABCORSIE-MAN001 | Clienti / Fornitori | 100 | Base | 0 |
Tabella_CaricheRapp | Tabella cariche rapp. | 100 | Tabelle | NULL |
TABELLA-ATLETI | Tabella Atleti | 100 | Tabelle | NULL |
TABELLA-DOTTORI | Tabella Medici e Dottori | 100 | Tabelle | NULL |
TABELLA-SCONTI | Tabella Sconti | 100 | Tabelle | NULL |
TABELLA-SCONTIP | Tabella Sconti Predefiniti | 100 | Tabelle | NULL |
TABNOTE-MAN001 | Tabella Note | 100 | Tabelle | NULL |
TABPIANI-MAN001 | Tabella Piani | 100 | Tabelle | 0 |
TAB-PROVINCIE | Tabella Provincie | 100 | Tabelle | NULL |
TAB-REGIONI | Tabella Regioni | 100 | Tabelle | NULL |
TABSCAFFALI-MAN001 | Tabella scaffali | 100 | Tabelle | 0 |
TABSETT-MAN001 | Tabella Settori merceologici clienti | 100 | Tabelle | NULL |
TAB-TIPIPREZZI | Tabella tipologia prezzi | 100 | Tabelle | NULL |
TAB-UNITALAV | Tabella Unità Lavorative | 100 | Tabelle | 0 |
TAB-UNITALAVPER | Tabella Pianificazione Presenze | 100 | Tabelle | 0 |
TAB-UNITAMIS | Tabella Unità di Misura | 100 | Tabelle | NULL |
TAGLIE-MAN001 | Tabella Taglie | 100 | Tabelle | NULL |
TECCO-MAN001 | Controllo contratti di assistenza | 100 | Vendite | NULL |
TECCU-MAN001 | Controllo uscite tecnici | 100 | Vendite | NULL |
TECNICI | Gestione Tecnici | 100 | Tecnici | NULL |
TECNICI-AG001 | Gestione agenda generica tecnici | 700 | Tecnici | NULL |
TECNICI-AGPERS | Gestione agenda personale tecnici | 700 | Tecnici | NULL |
TECNICI-MAN001 | Agenda tecnici | 100 | Vendite | NULL |
TECNICI-VISALL | Agenda – Visualizza tutti i tecnici | 900 | CRM | NULL |
TECSTAT-MAN001 | statistiche tecnici | 100 | Tabelle | NULL |
TELEFAX | Telefax | 100 | Documenti | NULL |
TELEF-MAN001 | Tabella Telefonate | 100 | Contatti | NULL |
